Набор клеевых термоусадочных трубок в нарезке 100 мм
тип:
Квадро (ТУ 2247-021-97284872-2006)
- Предназначены для герметизации, изоляции, маркировки и защиты от коррозии контактных соединений
- Коэффициент усадки: 4:1. В два раза превышает коэффициент усадки стандартных трубок
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: черный
- По всей внутренней поверхности термоусадочных трубок методом соэкструзии нанесен слой термоплавкого клея. При усадке клеевой подслой расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Трубки устойчивы к UV-излучению и погодным условиям
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадро 4/1 (КВТ) | 1 | шт |
171.04 | сравнить | |
| Квадро 6/1,5 (КВТ) | 1 | шт |
186.59 | сравнить | |
| Квадро 8/2 (КВТ) | 1 | шт |
238.79 | сравнить | |
| Квадро 12/3 (КВТ) | 1 | шт |
229.91 | сравнить | |
| Квадро 16/4 (КВТ) | 1 | шт |
185.48 | сравнить | |
| Квадро 20/5 (КВТ) | 1 | шт |
216.57 | сравнить | |
| Квадро Мульти (КВТ) | 1 | шт |
213.24 | сравнить |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадро 4/1 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430052990 | 20 | 12 | 1 | 0.02 | 0.00024 | |
| Квадро 6/1,5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430053010 | 20 | 12 | 2 | 0.024 | 0.00048 | |
| Квадро 8/2 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430053034 | 20 | 12 | 2 | 0.034 | 0.00048 | |
| Квадро 12/3 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430053058 | 20 | 12 | 2 | 0.034 | 0.00048 | |
| Квадро 16/4 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430053072 | 19 | 12 | 2 | 0.026 | 0.000456 | |
| Квадро 20/5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430053096 | 20 | 12 | 1 | 0.03 | 0.00024 | |
| Квадро Мульти (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430052976 | 20 | 12 | 2 | 0.026 | 0.00048 |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадро 4/1 (КВТ) | в наборе |
1 |
4 |
1 |
100 | 4:1 |
|
| Квадро 6/1,5 (КВТ) | в наборе |
1 |
6 |
1.5 |
100 | 4:1 |
|
| Квадро 8/2 (КВТ) | в наборе |
1 |
8 |
2 |
100 | 4:1 |
|
| Квадро 12/3 (КВТ) | в наборе |
1 |
12 |
3 |
100 | 4:1 |
|
| Квадро 16/4 (КВТ) | в наборе |
1 |
16 |
4 |
100 | 4:1 |
|
| Квадро 20/5 (КВТ) | в наборе |
1 |
20 |
5 |
100 | 4:1 |
|
| Квадро Мульти (КВТ) | в наборе |
1 |
4/ 6/ 8/ 12 |
1/ 1.5/ 2/ 3 |
100 | 4:1 |
7
