Набор цветной термоусадочной трубки в нарезке по 1 метру
тип:
5 цветов (ТУ 2247-011-79523310-2006)
- Предназначены для изоляции и цветовой маркировки и антикоррозионной защиты электрических соединений
- Форма поставки: наборы в нарезке длиной по 1000 мм
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, без подавления горения, не содержит галогенов «HF»
- Цвет: черный, красный, синий, желтый, зеленый
- Электрическая прочность изолирующего покрытия зависит от толщины изоляции. При выборе размера термоусадочной трубки следует учитывать то, что чем больше усядет трубка, тем толще будет слой изоляции
- Наборы содержат наиболее популярные монтажные размеры и идеально подходят для розничных точек продаж и экспозиции в торговых залах
- Инструмент для монтажа: высокотемпературные строительные фены серии ТТ, пропановая горелка ПГ, портативные бутановые горелки марки «КВТ»

Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 3 года
- Срок службы 10 лет
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 цветов 4/2 (КВТ) | 1 | шт |
1216.55 | сравнить | |
| 5 цветов 6/3 (КВТ) | 1 | шт |
596.98 | сравнить | |
| 5 цветов 8/4 (КВТ) | 1 | шт |
654.46 | сравнить | |
| 5 цветов 10/5 (КВТ) | 1 | шт |
752.69 | сравнить | |
| 5 цветов 12/6 (КВТ) | 1 | шт |
804.69 | сравнить | |
| 5 цветов 16/8 (КВТ) | 1 | шт |
650.54 | сравнить | |
| 5 цветов 20/10 (КВТ) | 1 | шт |
793.84 | сравнить | |
| 5 цветов 25/12,5 (КВТ) | 1 | шт |
566.84 | сравнить | |
| 5 цветов 30/15 (КВТ) | 1 | шт |
660.52 | сравнить | |
| 5 цветов 40/20 (КВТ) | 1 | шт |
888.66 | сравнить | |
| 5 цветов 50/25 (КВТ) | 1 | шт |
1367.71 | сравнить |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 цветов 4/2 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036211 | 103 | 6 | 6 | 0.22 | 0.003708 | |
| 5 цветов 6/3 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036228 | 103 | 4 | 4 | 0.13 | 0.001648 | |
| 5 цветов 8/4 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036235 | 102 | 8 | 1 | 0.16 | 0.000816 | |
| 5 цветов 10/5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036242 | 102 | 6 | 2 | 0.24 | 0.001224 | |
| 5 цветов 12/6 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036259 | 102 | 7 | 1 | 0.3 | 0.000714 | |
| 5 цветов 16/8 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036266 | 102 | 6 | 1 | 0.17 | 0.000612 | |
| 5 цветов 20/10 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036273 | 105 | 11 | 1 | 0.33 | 0.001155 | |
| 5 цветов 25/12,5 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036280 | 102 | 6 | 1 | 0.2 | 0.000612 | |
| 5 цветов 30/15 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036297 | 102 | 6 | 1 | 0.2 | 0.000612 | |
| 5 цветов 40/20 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036303 | 102 | 7 | 1 | 0.29 | 0.000714 | |
| 5 цветов 50/25 (КВТ) | 1 | п/э пакет |
4680430036310 | 102 | 7 | 1 | 0.29 | 0.000714 |
| SKU | товарные позиции Цвет трубки | Тип трубки | Рабочее напряжение, до (кВ) | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Длина нарезки, мм | Коэффициент усадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 цветов 4/2 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
4 |
2 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 6/3 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
6 |
3 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 8/4 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
8 |
4 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 10/5 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
10 |
5 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 12/6 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
12 |
6 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 16/8 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
16 |
8 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 20/10 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
20 |
10 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 25/12,5 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
25 |
12.5 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 30/15 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
30 |
15 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 40/20 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
40 |
20 |
1000 | 2:1 |
|
| 5 цветов 50/25 (КВТ) | без клеевого слоя |
0.69 |
50 |
25 |
1000 | 2:1 |
11
